Se takster for bo- og dagtilbud på det specialiserede social- og psykiatriområde
Ved Sønderåen |
Døgntakst |
§ 105 Botilbud - Trin 1 | 1.250 |
§ 105 Botilbud - Trin 2 | 1.574 |
§ 105 Botilbud - Trin 3 | 1.879 |
§ 105 Botilbud - Trin 4 | 2.180 |
§ 105 Botilbud - Trin 5 | 2.481 |
§ 105 Botilbud - Trin 6 | 2.783 |
§ 105 Botilbud - Trin 7 | 3.084 |
§ 105 Botilbud - Trin 8 | 3.385 |
§ 107 Botilbud - Trin 1 | 1.486 |
§ 107 Botilbud - Trin 2 | 1.800 |
§ 107 Botilbud - Trin 3 | 2.114 |
§ 107 Botilbud - Trin 4 | 2.416 |
§ 107 Botilbud - Trin 5 | 2.717 |
§ 107 Botilbud - Trin 6 | 3.019 |
§ 107 Botilbud - Trin 7 | 3.320 |
§ 107 Botilbud - Trin 8 | 3.622 |
Tinghøj |
Døgntakst |
§ 107 / § 108 Botilbud - Trin 1 | 1.551 |
§ 107 / § 108 Botilbud - Trin 2 | 1.938 |
§ 107 / § 108 Botilbud - Trin 3 | 2.332 |
§ 107 / § 108 Botilbud - Trin 4 | 2.726 |
§ 107 / § 108 Botilbud - Trin 5 | 3.120 |
§ 107 / § 108 Botilbud - Trin 6 | 3.513 |
§ 107 / § 108 Botilbud - Trin 7 | 3.907 |
§ 107 / § 108 Botilbud - Trin 8 | 4.300 |
§ 107 / § 108 Botilbud, særpladser | 7.597 |
Sukkertoppen |
Døgntakst |
§ 105 Botilbud - Trin 1 | 1.484 |
§ 105 Botilbud - Trin 2 | 1.899 |
§ 105 Botilbud - Trin 3 | 2.330 |
§ 105 Botilbud - Trin 4 | 2.745 |
§ 105 Botilbud - Trin 5 | 3.177 |
§ 107 Botilbud - Trin 1 | 1.714 |
§ 107 Botilbud - Trin 2 | 2.128 |
§ 107 Botilbud - Trin 3 | 2.560 |
§ 107 Botilbud - Trin 4 | 2.975 |
§ 107 Botilbud - Trin 5 | 3.406 |
Karriereværkstedet |
Døgntakst |
§ 103 Karriereværkstedet - Takst 3 | 455 |
Socialpædagogisk støtte (§ 85) |
525 (timepris) - OBS: 2023-takst |
Socialpædagogisk støtte spiseforstyrrelse (§ 85) |
777 (timepris) - OBS: 2023-takst |
Sidst opdateret: