Se takster for bo- og dagtilbud på det specialiserede handicapområde
Bo-Vejle, Bredballe Byvej 67 A-B, 7120 Vejle Ø |
Døgntakst |
§ 84 Botilbud - Trin 1 | 1.626 |
§ 84 Botilbud - Trin 2 | 2.051 |
§ 84 Botilbud - Trin 3 | 2.477 |
§ 84 Botilbud - Trin 4 | 2.903 |
§ 84 Botilbud - Trin 5 | 3.329 |
§ 84 Botilbud - Trin 6 | 3.755 |
§ 84 Botilbud - Trin 7 | 4.289 |
§ 84 Botilbud - Trin 8 | 4.824 |
§ 105 Botilbud - Trin 1 | 1.349 |
§ 105 Botilbud - Trin 2 | 1.731 |
§ 105 Botilbud - Trin 3 | 2.112 |
§ 105 Botilbud - Trin 4 | 2.494 |
§ 105 Botilbud - Trin 5 | 2.876 |
§ 105 Botilbud - Trin 6 | 3.257 |
§ 105 Botilbud - Trin 7 | 3.731 |
§ 105 Botilbud - Trin 8 | 4.206 |
§ 108 Botilbud - Trin 1 | 1.479 |
§ 108 Botilbud - Trin 2 | 1.861 |
§ 108 Botilbud - Trin 3 | 2.242 |
§ 108 Botilbud - Trin 4 | 2.624 |
§ 108 Botilbud - Trin 5 | 3.006 |
§ 108 Botilbud - Trin 6 | 3.387 |
§ 108 Botilbud - Trin 7 | 3.861 |
§ 108 Botilbud - Trin 8 | 4.336 |
Karriereværkstedet,
|
Døgntakst |
§ 103 Beskyttet beskæftigelse - Takst 1 | 291 |
§ 103 Beskæftigelse - Takst 2 | 376 |
§ 103 Cafébutikken - Takst 3 | 460 |
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 1 | 377 |
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 2 | 715 |
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 3 | 925 |
Papirfabrikken, Gulkrog 1-3, 7100 Vejle |
Døgntakst |
§ 104 Aktivitet og læring, Papirfabrikken - deltid | 44 - OBS: 2023-takst |
§ 104 Aktivitet og læring, Papirfabrikken - aktivitetsdel | 133 - OBS: 2023-takst |
Udviklingscentret De 2 Gårde, Rønnevang 1A, 7080 Børkop |
Døgntakst |
§ 105 Botilbud - Trin 1 | 2.300 |
§ 105 Botilbud - Trin 2 | 2.772 |
§ 105 Botilbud - Trin 3 | 3.263 |
§ 105 Botilbud - Trin 4 | 3.731 |
§ 105 Botilbud - Trin 5 | 4.149 |
§ 105 Botilbud - Trin 6 | 4.561 |
§ 105 Botilbud - Trin 7 | 4.990 |
§ 105 Botilbud - Trin 8 | 5.498 |
§ 105 Botilbud - Trin 9 | 5.946 |
§ 105 Botilbud - Trin 10 | 6.480 |
§ 105 Botilbud - Trin 11 | 6.931 |
§ 108 Botilbud - Trin 1 | 2.605 |
§ 108 Botilbud - Trin 2 | 3.091 |
§ 108 Botilbud - Trin 3 | 3.583 |
§ 108 Botilbud - Trin 4 | 4.069 |
§ 108 Botilbud - Trin 5 | 4.505 |
§ 108 Botilbud - Trin 6 | 4.932 |
§ 108 Botilbud - Trin 7 | 5.332 |
§ 108 Botilbud - Trin 8 | 5.854 |
§ 108 Botilbud - Trin 9 | 6.353 |
§ 108 Botilbud - Trin 10 | 6.863 |
§ 108 Botilbud - Trin 11 | 7.327 |
§ 108 Botilbud - Trin 12 | 7.801 |
§ 108 Botilbud - Trin 13 | 8.309 |
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 2 | 689 |
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 3 | 942 |
Bofællesskabet Postens Vej, H.O. Wildenskovsvej 10, 7080 Børkop |
Døgntakst |
§ 105 Botilbud - Trin 1 | 1.999 |
§ 105 Botilbud - Trin 2 | 2.307 |
§ 105 Botilbud - Trin 3 | 2.816 |
§ 105 Botilbud - Trin 4 | 3.325 |
§ 105 Botilbud - Trin 5 | 3.767 |
§ 105 Botilbud - Trin 6 | 4.209 |
§ 105 Botilbud - Trin 7 | 4.652 |
§ 105 Botilbud - Trin 8 | 5.094 |
§ 105 Botilbud - Trin 9 | 5.536 |
§ 105 Botilbud - Trin 10 | 5.978 |
§ 105 Botilbud - Trin 11 | 6.420 |
§ 105 Botilbud - Trin 12 | 6.862 |
§ 107/§ 108 Botilbud - Trin 1 | 2.180 |
§ 107/§ 108 Botilbud - Trin 2 | 2.489 |
§ 108 Botilbud - Trin 3 | 2.998 |
§ 108 Botilbud - Trin 4 | 3.507 |
§ 108 Botilbud - Trin 5 | 3.949 |
§ 108 Botilbud - Trin 6 | 4.391 |
§ 108 Botilbud - Trin 7 | 4.833 |
§ 108 Botilbud - Trin 8 | 5.275 |
§ 108 Botilbud - Trin 9 | 5.717 |
§ 108 Botilbud - Trin 10 | 6.160 |
§ 108 Botilbud - Trin 11 | 6.602 |
§ 108 Botilbud - Trin 12 | 7.044 |
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 1 - Bakkevænget | 382 |
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 2 - Bakkevænget | 689 |
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 3 - Bakkevænget | 923 |
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 4 - Bakkevænget | 1.153 |
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 5 - Bakkevænget | 1.382 |
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 6 - Bakkevænget | 1.612 |
§ 104 Aktivitet og læring - Takst 7 - Bakkevænget | 1.841 |
Udviklingscentret Skansebakken, H.O. Wildenskovsvej 1A, 7080 Børkop |
Døgntakst |
Madservice efter SEL §83 | 146 |
§ 43 Skansebakken - Trin 1 | 3.249 |
§ 84 Aflastningsplads - Trin 1 | 3.852 |
§ 84 Aflastningsplads - Trin 2 | 4.323 |
§ 84 Aflastningsplads - Trin 3 | 4.794 |
§ 84 Aflastningsplads - Trin 4 | 5.264 |
§ 84 Aflastningsplads - Trin 5 | 5.735 |
§ 84 Aflastningsplads - Trin 6 | 6.205 |
§ 84 Aflastningsplads - Trin 7 | 6.676 |
§ 84 Aflastningsplads - Trin 8 | 7.147 |
§ 84 Aflastningsplads - Trin 9 | 7.617 |
§ 84 Aflastningsplads - Trin 10 | 8.088 |
§ 84 Aflastningsplads - Trin 11 | 8.558 |
§ 84 Aflastningsplads - Trin 12 | 9.029 |
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 2 - Skansebakken | 702 |
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 3 - Skansebakken | 960 |
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 4 - Skansebakken | 1.219 |
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 5 - Skansebakken | 1.458 |
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 6 - Skansebakken | 1.696 |
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 7 - Skansebakken | 1.934 |
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 8 - Skansebakken | 2.173 |
§ 105 Botilbud uden madservice - Trin 1 | 3.249 |
§ 105 Botilbud uden madservice - Trin 2 | 3.669 |
§ 105 Botilbud uden madservice - Trin 3 | 4.089 |
§ 105 Botilbud uden madservice - Trin 4 | 4.510 |
§ 105 Botilbud uden madservice - Trin 5 | 4.930 |
§ 105 Botilbud uden madservice - Trin 6 | 5.350 |
§ 105 Botilbud uden madservice - Trin 7 | 5.770 |
§ 105 Botilbud uden madservice - Trin 8 | 6.190 |
§ 105 Botilbud uden madservice - Trin 9 | 6.611 |
§ 105 Botilbud uden madservice - Trin 10 | 7.031 |
§ 105 Botilbud uden madservice - Trin 11 | 7.451 |
§ 105 Botilbud uden madservice - Trin 12 | 7.871 |
Udviklingscentret Spurvetoften, H.O. Wildenskovsvej 1A, 7080 Børkop |
Døgntakst |
§ 105 Botilbud - Trin 1 | 3.642 |
§ 105 Botilbud - Trin 2 | 4.117 |
§ 105 Botilbud - Trin 3 | 4.591 |
§ 105 Botilbud - Trin 4 | 5.066 |
§ 105 Botilbud - Trin 5 | 5.540 |
§ 105 Botilbud - Trin 6 | 6.014 |
§ 105 Botilbud - Trin 7 | 6.489 |
§ 105 Botilbud - Trin 8 | 6.963 |
§ 105 Botilbud - Trin 9 | 7.437 |
§ 105 Botilbud - Trin 10 | 7.912 |
§ 105 Botilbud - Trin 11 | 8.386 |
§ 105 Botilbud - Trin 12 | 8.859 |
§ 105 Botilbud - Trin 13 | 9.332 |
§ 105 Botilbud - Trin 14 | 9.805 |
§ 105 Botilbud - Trin 15 | 10.278 |
§ 105 Botilbud - Trin 16 | 10.751 |
§ 105 Botilbud - Trin 17 | 11.224 |
§ 105 Botilbud - Trin 18 | 11.697 |
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 2 | 701 |
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 3 | 945 |
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 4 | 1.188 |
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 5 | 1.430 |
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 6 | 1.673 |
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 7 | 1.915 |
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 8 | 2.157 |
§ 104 Aktivitet og Læring - Takst 9 | 2.400 |
Timepris døgntilbud |
Døgntakst |
Timepris ekstratimer - døgntilbud | 422 |
Timepris ekstratimer - dagtilbud | 372 |
Socialpædagogisk bistand efter serviceloven § 85 |
525 - OBS: 2023-takst |
Aflastningspladser
Vejle Kommune har enkelte aflastningspladser på Bo-Vejle, Skansebakken og Postens Vej.
Kontakt Faglig konsulent Pernille Johansen på 21 20 43 93 eller persj@vejle.dk for ledige pladser, takster m.m.
Sidst opdateret: