0 | Indledning og spørgetid | |
49 | Kommunale aktiviteter. | |
50 | Byrådet - Fraværsoversigt 2024. | |
51 | Overførselssag 2024/2025 - hele kommunen. | |
52 | Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område. | |
53 | Vederlag til bestyrelsen i Vejle Erhvervshavn 2025.03.25 | |
54 | Principbeslutning for permanent placering af SDU Vejle. | |
55 | Anlægsbevilling byggemodning, Vandel. | |
56 | Anlægsbevilling - Etablering af delte stier - Vesterbrogade, Vejle. | |
57 | Anlægsbevilling - Parkering i Vestbyen. | |
58 | Teknisk Udvalg Anlægsregnskaber. | |
59 | Indkaldelse til åstedsforretning og ekspropriationsbemyndigelse til sideudvidelse af Hærvejen, Randbøl. | |
60 | Frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse på ekspropriationslignede vilkår ved boringer til Børkop Vandværk, Grejs Vandværk og Vork Vandværk. | |
61 | Anlægsbevilling - Projekt ved Mølholmdammen. | |
62 | Anlægsbevilling - Sund Vejle Fjord 2.0. | |
63 | Godkendelse af Producentgebyrer. | |
64 | Klima-, Natur- og Miljøudvalget Anlægsregnskaber. | |
65 |
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalget. |
|
66 | Årsrapport fra kontrolgruppen. | |
67 | Kommunal lånegaranti - Give Egnens Rytterforening. | |
68 | Anlægsregnskab over 2 mio. kr. Sundheds- og Forebyggelsesudvalet. | |
69 | Salg af fast ejendom (Lukket sag) | |
70 | Anvendelse af nedrivningspulje (Lukket sag) | |
Sidst opdateret: